D
G
M
P
S
T
Fluke TiX640
Основные преимущества Fluke TiX640:
- Проводите осмотры с безопасных расстояний и получайте снимки с приближением благодаря камере с 32-кратным цифровым увеличением.
- Выберите наиболее подходящий для вашей работы протокол передачи изображения: порты данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232
- Получайте самые четкие изображения IR-Fusion® благодаря камере для съемки в видимом диапазоне с разрешением 8 мегапиксилей.
- Универсальные возможности просмотра изображения на месте с видоискателем для использования вне помещений.
- Программируемые пользователем кнопки для быстрого доступа к часто используемым функциям.
- Единственные ручные камеры, которые могут использовать подокно с частотой кадров 240 Гц для выполнения сложных работ (дополнительная опция).
Что такое подокно?
Внезапные и быстрые изменения температуры могут быть важной частью некоторых анализов. Камеры экспертной серии (TiX1000, TiX660 и TiX640) имеют дополнительный режим Подокна (доступно при покупке камеры). Данная функция обычно присутствует только на охлаждаемых инфракрасных камерах. Использование этих инфракрасных приборов позволяет пользователю документировать и анализировать большое количество кадров в секунду для лучшего понимания внезапных перепадов температуры.
Следующая скорость кадров доступна для камер в качестве дополнительной опции:
- Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек)
- Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек)
Технические характеристики Fluke TiX640
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,8 мрад | ||
Разрешение изображения (пиксели) | 640 x 480 (307200 пикселей) | ||
Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 60 и 9 Гц | ||
"SuperResolution (Сверхразрешение)" и "Dynamic SuperResolutin (Динамическое сверхразрешение)" (увеличение разрешения) | Нет | ||
Доступные режимы подокна — параметры подокон недоступны для моделей с частотой 9 Гц: (добавляется при осуществлении заказа) | Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек) Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек) |
||
Поле зрения (FOV) при стандартном объективе 30 мм | 30,9° x 23,1° | ||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) | ||
Спектральный диапазон: | от 7,5 мкм до 14 мкм |
Беспроводное подключение | |||
Совместимость с Fluke Connect® | Да, с WiFi SD-картой Fluke Connect®, доступной только в сертифицированных регионах |
Технология IR-Fusion® | |||
Режим AutoBlend™ | Да | ||
Режимы просмотра | Картинка в картинке, непрерывное смешивание, цветовая сигнализация (выше и ниже заданной пользователем температуры) |
Система фокусировки | |||
Автоматическая фокусировка LaserSharp® | Нет | ||
Автоматической фокусировки | Да | ||
Ручная фокусировка | Да, касанием пальцем для более узкого просмотра | ||
Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения с различных фокальных расстояний и совмещает их в одном изображении, отображающим каждый объект четко, для наилучшего качества изображения |
Температурные измерения | |||
Диапазон | От -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), Опция высокой температуры (запрашивайте при заказе): до 2000 °C (3632 °F) | ||
Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % | ||
Функции коррекции | Излучательная способность (ручная или таблица материала) | ||
Проводимость, температура окружающего воздуха, влажность (опция) |
Хранение данных и захват изображений | |||
Хранение изображения/видео | Карта памяти SDHC | ||
Интерфейс для передачи изображения/данных | Поддерживается в портах данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. | ||
Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232 |
Общие характеристики | |||
Лазерный указатель | Да, класс лазера 2 | ||
Лазерный дальномер | Нет | ||
Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма , разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете | ||
Геопозиционирование | Встроенный GPS для геопозиционирования | ||
Фотокамера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
Текстовая аннотация | Да | ||
Голосовая аннотация | Да | ||
Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
А/Ц преобразование | 16 бит | ||
Блок питания | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер |
||
Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором | 1 шт. | ||
Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) | ||
Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) | ||
Влажность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации | ||
Ударопрочность | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 | ||
Вибрация | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Эргономика | Записывающая видеокамера | ||
Видоискатель | Нет | ||
Размеры (со стандартным объективом 30 мм) | 206 мм x 125 мм x 139 мм (8,1 дюйма x 4,9 дюйма x 5,5 дюйма) | ||
Вес (со стандартным объективом 30 мм) | 1,4 кг (3,2 фунта) | ||
Параметры измерений (выбор) | Точки нескольких измерений и области интереса (ROI), обнаружение горячих/холодных мест, изотермы, профили, различия | ||
Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, коррекция неоднородности, распознавание объектива, оптимизация изображения, последовательность предупреждения | ||
ПО SmartView™ | Да | ||
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
- Аккумуляторная батарея (1)
- Зарядное устройство для аккумуляторов и адаптер
- Сетевой адаптер
- SD-карта и устройство считывания SD-карт памяти (8 Гб)
- Защитная крышка объектива
- Ремешки для руки и шеи
- Футляр для переноски
- Гарантийная карта и инструкции по безопасности
- Поверочный сертификат
- Отпечатанные руководства на английском и упрощенном китайском
- Компакт-диск с руководствами по прибору на английском, упрощенном китайском, немецком, португальском, испанском, французском, итальянском, корейском, японском, русском и турецком языках, а также программное обеспечение SmartView®
Отзывы Fluke TiX640
Пока нет отзывов.
Возникли вопросы?
Закажите звонок или напишите нам!
Ответим на все ваши вопросы по товару «Fluke TiX640». Напишите или позвоните, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ.