Высокотемпературный тепловизор для инспекции промышленных печей
Pergam GasFIR 309 - переносной тепловизор для высокотемпературного мониторинга, предназначен для профессионального обследования промышленных печей. Измеряет температуру поверхностей объектов в диапазоне от –20 °С до +1500 °С. Оснащён съёмным защитным экраном (фильтр пламени) покрытым никелевым составом, этот тепловой экран защищает тепловизор и оператора от высоких температур.
Тепловизор GasFIR 309 идеально подходит для мониторинга состояния любых типов печей, систем отопления и бойлеров, особенно применяемых в химической, нефтехимической и энергетической отраслях. Идеально подходит для инспекции печей парового риформинга или печей пиролиза, нагревательных металлургических печей. Прибор способен видеть сквозь пламя и снабжен съёмным защитным экраном, защищающим тепловизор и оператора от воздействия высоких температур.
Преимущества тепловизора GasFIR 309
- визуализация cостояния объекта в режиме реального времени;
- высокоточное бесконтактное измерение температуры от –20 °С до +1500 °С;
- встроенная операционная система с удобным пользовательским интерфейсом;
- несколько интерфейсов передачи данных: USB, WLAN, HDMI;
- поворотный ЖК-дисплей с высоким разрешением;
- видоискатель с регулируемым углом наклона;
- прочная конструкция и небольшой вес, эргономичный дизайн;
- съёмный защитный экран.
Технические характеристики Тепловизор Pergam GasFIR 309
Детектор и объектив | |
Разрешение | 320×256 |
Шаг пикселя | 30 мкм |
NETD | ≤15mK@25°С |
Спектральный диапазон | InSb детектор / 3.8~4.05 мкм |
Объектив | Стандартный: 24° × 19° / Опция: 14.5°× 11.6° |
Фокусировка | Ручная/Автоматическая |
Режим отображения | |
ИК-изображение | Полноцветное |
Видимое изображение | Полноцветное |
Наложение изображений | Двухдиапазонный режим наложения (DB-Fusion™): точное наложение ИК-изображения на видеоизображение с распределением ИК-излучения и информация о видимых контурах отображаются одновременно |
Картинка в картинке | Динамическое ИК-изображение изменяемым размером поверх видимого изображения |
Воспроизведение | Предварительный просмотр на устройстве. Возможность корректировать режим изображения |
Визуализация | |
Экран | 5-дюймовый сенсорный ЖК-экран с разрешением 1024×600 |
Объектив | 0.39-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1024×600 |
Видеокамера | CMOS, автофокус, подсветка |
Цветовые шаблоны | 10 видов + 1 настраиваемый |
Увеличение изображения | 10-кратный цифровой зум |
Настройки отображения картинки | Ручная/автоматическая регулировка яркости и контрастности |
Измерение температуры | |
Диапазон измерения | От –20 °C до +1500 °C |
Точность | ±2 °С или ±2% (максимум от абсолютного значения) |
Анализ температуры | 10 точек Анализ 10+10 областей(10 прямоугольников, 10 кругов), включая мин/макс/среднее Линейный анализ Изометрический анализ Анализ разницы температур Автоматическое определение максимальной/минимальной температуры: автоматическая метка минимальной/максимальной температуры на весь экран/область/линию |
Сигнализация | Цветовая сигнализация (изотерма): выше или ниже заданного уровня температуры или между указанными уровнями. Аварийный сигнал измерения: звуковой/визуальный (выше или ниже заданного уровня температуры) |
Коррекция измерений | Излучательная способность (от 0,01 до 1,0 или выбранная из списка коэффициентов излучения материала), температура отражения, относительная влажность, температура атмосферы, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна |
Хранение данных | |
Место хранения | Съемная TF-карта 32 Гб, рекомендуется класс 10 или выше |
Формат изображений | Стандартный JPEG, включая цифровое изображение с полными данными |
Формат хранения изображений | Инфракрасное и видимое изображение в одном файле JPEG |
Комментарии к изображениям | Аудио: 60 секунд, хранится вместе с изображением Текст: предустановленные шаблоны таблиц |
Информация о координатах | В файлы изображений записываются координаты, полученные со встроенного GPS |
ИК-видео излучения (с данными RAW) | Видеозапись в реальном времени на TF карту |
ИК-видео без излучения | H.264 на TF карту |
Видеозапись | H.264 на TF карту |
Таймер снимков | От 3 сек. до 24 часов |
Порт | |
Видео выход | HDMI |
Порт | USB и WLAN, передача изображений, видео- и аудиофайлов на компьютер |
Дополнительно | |
Установки | Дата, время, единицы измерения температуры, язык |
Лазерный индикатор | 2ой уровень, 1 мВт/635 нм, красный |
Источник питания | |
Аккумуляторная батарея | Литиевая батарея, 7.2 В, способная непрерывно работать более 3 часов в нормальных условиях при температуре 25 °C |
Внешний источник питания | Адаптер питания от сети |
Время запуска | Около 7 мин при нормальной температуре |
Управление энергопотреблением | Автоматическое отключение/переход в спящий режим можно установить между «никогда», «5 мин.», «10 мин.», «30 мин.» |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | –20°С ~ +50°С |
Температура хранения | –30°С ~ +60°C |
Влажность | ≤95% |
Защита от пыли и влаги | IP54 |
Испытание на ударную нагрузку | 30G, длительность 11 мс |
Вибрационные испытания | Синусоидальная волна 5 Гц~55 Гц~5 Гц, амплитуда 0,19 мм |
Внешние параметры тепловизора | |
Вес | ≤2.8 кг |
Размер | 310×175×150 мм (стандартный объектив в комплекте) |
Установка на штатив | Стандартный, 1/4” |
Отзывы Тепловизор Pergam GasFIR 309
Пока нет отзывов.
Отрасли применения и теги Тепловизор Pergam GasFIR 309
Закажите звонок или напишите нам!
Ответим на все ваши вопросы по товару «Тепловизор Pergam GasFIR 309». Напишите или позвоните, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ.