Тепловизоры для НИОКР
ИК-изображения разрешением 1280 х 1024 пикселей (FLIR X8400sc) отобразят мельчайшие детали и гарантируют максимальную точность измерений. Тепловизоры серии FLIR X8400sc / X6500x предназначены для выполнения максимально точных измерений и имеют самые широкие возможности для подключения к внешним системам. Они идеально подходят для ученых и исследователей, выполняющих самые сложные задачи. Все знания FLIR сосредоточены в этой многофункциональной и при этом компактной камере, которая выполняет точнейшие измерения с максимальной чувствительностью. Благодаря простоте использования и наличию всех современных интерфейсов для передачи данных, пользователь может сконцентрироваться на своих опытах, а не на тепловизоре.
Широкий выбор сменных объективов FLIR X8400sc / X6500sc имеют современную высокоэффективную конструкцию оптической системы, функцию распознавания объектива и автоматической настройки измерений. X6500sc оснащены ультразвуковым мотором USL (Ultrasonic Smart Lens) для быстрой и точной удаленной фокусировки. Пользователь также имеет возможность ручной фокусировки объектива. Для повышения точности измерений и компенсации тепловых колебаний в объектив встроен температурный датчик. На выбор представлено множество объективов и удлинительных колец. | |
Моторизованная кассета-диск для спектральных фильтров Тепловизоры FLIR X8400sc / X6500sc оснащены Кассетой-диском для фильтров на 4 слота с функциями автоматического распознавания фильтра и настройки параметров измерений. Для повышения точности измерений в фиксаторы фильтров встроен температурный датчик. | |
Выбор интерфейсов обмена данными Тепловизоры FLIR X8400sc / X6500sc имеют большое количество интерфейсов обмена данными:
Возможно подключение дополнительного разъема с расширенными интерфейсами
|
|
Съемный сенсорный ЖК-экран Съемный сенсорный ЖК-экран позволяет постоянно иметь перед глазами изображение и настройки тепловизора. Вы можете с легкостью настроить тепловизор при необходимости. Передачу данных на компьютер можно включить одним прикосновением к экрану. Если тепловизор FLIR X8400sc / X6500sc надо установить в труднодоступном месте, то сенсорный ЖК-экран можно отсоединить. Просто установите тепловизор и управляйте им дистанционно. | |
Управление конфигурациями Сохраните конфигурацию тепловизора на карту SD при его передаче коллеге. После возврата просто вставьте карту SD, и тепловизор сразу начнет работать в соответствии с вашими настройками. Больше не надо тратить время на перенастройку параметров тепловых измерений. | |
LED-индикатор состояния Расположенный на верхней части тепловизора LED- индикатор состояния позволит вам всегда знать о состоянии устройства, включая ResearchIR. Если индикатор горит зеленым, то вы можете быть уверены, что все данные будут записаны. Индикаторы на задней панели всегда показывают состояние тепловизора. |
Технические характеристики FLIR X6000/8000sc-series
Технические характеристики
X8400sc | X6540 sc | X6550sc | X6530sc | |
Создание изображений | ||||
Разрешение | 1280x1024 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
Частота кадров | 106 Гц | 125 Гц | 125 Гц | 145 Гц |
Моторизованный фокус | нет | есть | есть | есть |
Производительность | 5,8 M electrons | 6,5 M electrons | 6,5 M electrons | 6.36 M electrons |
Передача цифровых данных | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base - Camera Link Medium | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base |
Фокусировка | Ручная | механизм USL или ручная | механизм USL или ручная | механизм USL или ручная |
Детектор | ||||
Тип детектора | Антимонид индия (InSb) | Антимонид индия (InSb) | Антимонид индия (InSb) | Теллурид кадмия-ртути (MCT) |
Эффективная рабочая поверхность | >99.5% | >99,5% | >99.5% | >99% |
Измерения | ||||
Стандартный температурный диапазон | от +5°C до +300°C | от +5°C до +300°C | от +5°C до +300°C | от +5°C до +150°C |
Опциональный температурный | до+3000°C | До+3000°C | До+3000°C | до +2500°C |
диапазон | от-20°C | от -20°C | от -20°C | от -20°C |
Детектор | ||||
Спектральный диапазон | 1,5 - 5,1 pm | |||
Шаг датчика | 15 pm | |||
Чувствительность, эквивалентная шуму (NETD) | <25 mk (стандарт 20 mk) | |||
Датчик охлаждения | Ротационный замкнутый цикл | |||
Электроника / Съемка | ||||
Вывод данных | Цифровой снимок | |||
Режимы индикации | Асинхронная интеграция при чтении данных; Асинхронная интеграция до чтения данных | |||
Режимы синхронизации | IRIG-B; Sync In, Trigger In | |||
Image Time Stamp | Встроенный IRIG-B временной декодер / TSPI точное время записи изображений | |||
Время накопления заряда | 500 наносекунд до полнокадрового режима съемки, с автоматической экспозициейe | |||
Оконный режим съемки | Пользовательская регулировка | |||
Динамический диапазон | 14-бит, 16 бит с DRX | |||
HD Видео | DVI 1080p | |||
Управление и контроль | Gigabit Ethernet, Camera Link, съемный ЖК-дисплей | |||
Измерения | ||||
Точность | ±1 °C или ±1% от показаний | |||
Калибровка | Пользовательская калибровка по запросу | |||
Оптика | ||||
Система фильтров | на 4 слота моторизованная, с компенсацией скольжения и автоматическим распознаванием фильтра | |||
Просмотр изображений | ||||
Дисплей | Съемный сенсорный ЖК-дисплей (800 х 480) | |||
Аналоговые палитры | 8-битные (на выбор) | |||
Автоматическая регулировка усиления | Ручная, линейная, ROI | |||
Аналоговое наложение видео | Измерения и шкала температур | |||
Анализ изображений | Анализ температуры в камере | |||
Общее | ||||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C | |||
Устойчивость к ударам/ вибрации | Во включенном состоянии 15g, IEC 68-2-29 / Во включенном состоянии 2g, IEC 68-2-26 | |||
Мощность | 24 VDC | |||
Вес без объектива | 5,05 кг | |||
Размеры (Д х Ш х В ) без объектива | 280 х 150 х 180 мм | |||
Установка на штативе | UNC1/4" - 20+3хM5 | |||
Комплект X8400sc | ||||
X8400 sc Расширенный пакет: X8400 sc, объектив 50 мм, температурная калибровка, Multi-IT, внешний запуск, IRIG-B, ПО |
Дополнительные объективы
X8400sc (2.5-5цт) HD | |||
Фокусное расстояние | Индекс диафрагмы | Поле зрения | Номер детали |
28 мм | f/2 | 38°x31° | L1003 |
50 мм | f/2 | 22° x 17° | L1002 |
100 мм | f/2 | 11° x 9° | L1013 |
200 мм | f/2 | 5.5° x 4.4° | L1101 |
Приближениех3 | f/2 | 6.4 x 5.1 мм | L1117 |
X6540 sc/X6550 sc (2.5-5цт) UltraSonic Smart Lens | |||
Фокусное расстояние | Индекс диафрагмы | Поле зрения | Номер детали |
12 мм | f/2 | 44° x 36° - USL моторизованная | L1021 |
25 мм | f/2 | 22° x 17° - USL моторизованная | L1009 |
50 мм | f/2 | 11° x 8.8° - USL моторизованная | L1008 |
100 мм | f/2 | 5.5° x 4.4° - USL моторизованная | L1019 |
200 мм | f/2 | 2.75° x 2.2° - USL моторизованная | L1118 |
Приближениеx3 | f/2.5 | 3.2 x 2.6 мм | L1114 |
Документы к FLIR X6000/8000sc-series
Отзывы FLIR X6000/8000sc-series
Пока нет отзывов.
Закажите звонок или напишите нам!
Ответим на все ваши вопросы по товару «FLIR X6000/8000sc-series». Напишите или позвоните, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ.